우리주변에서 흔히 금융소득 연 2000만원을 자주 이야기 하는데, 오늘 이 주제로 연2000만원(월167만원)을 초과하면 세금이라든지 건강보험료 등에 어떤 영향이 오는지 한번 살펴 볼게요.
1. 금융소득 연 2000만원 초과되면 뭘 만날까?
구분 | 연2000만원 이하 | 연2000만원 초과 | 비고 |
금융소득 | 이자소득+배당소득 | 이자소득+배당소득 | 부동산 임대소득 미포함 |
과세 방식 | 분리과세 (원천징수) | 종합과세 (종합소득세 신고 대상) | |
세율 | 15.4% (배당·이자소득) | 기본세율 6~45% + 지방소득세 | 다른 종합소득과 합산 |
종합소득세 신고 의무 | 없음 (기본적으로 원천징수로 끝) | 있음 (5월 종합소득세 신고 대상) | 세무서에 직접 신고 또는 세무대리인 필요 |
건강보험료 지역가입자 | 적용 안 됨 (기본공제 범위) | 지역건강보험료 부과 대상 | 피부양자 → 지역가입자 전환 가능 |
직장가입자 피부양자 자격 | 유지 가능 (기타 요건 충족 시) | 탈락 | 탈락 시 지역가입자로 전환됨 |
기타 소득 합산 여부 | 무관 | 다른 종합소득 (근로, 연금, 사업 등)과 합산 | 세율 상승 요인 |
공제 항목 | 적용 안 됨 (원천징수로 끝) | 기초공제, 인적공제, 세액공제 등 가능 | 절세 전략 가능 |
절세 전략 필요성 | 낮음 | 매우 중요 | 금융소득 분산, 세액공제 활용 등 필요 |
※ 상기 도표에 나온 용어 정리
- 금융소득: 예금·적금·채권 등 이자소득 + 주식·펀드 배당소득(국내 주식 매매차익 제외)
- 분리과세: 원천징수로 과세 종료 (15.4%)
- 종합과세: 다른 소득과 합산하여 종합소득세율(6~45%) 적용
- 피부양자 자격: 탈락 시 소득/재산 기준 초과 시 건강보험료 직접 납부(100%)해야 함
2. 단순 사례 비교
구분 | 금융소득 연2000만원 이하 | 금융소득 연2000만원 초과 |
단순예시 | 금융소득 연1500만원 | 금융소득 연2500만원+근로소득 연3600만원 |
과세 방식 | 분리과세 | 종합과세 |
적용 세율 | 15.4% | 약 24% 누진세(공제 미적용 시) |
납부 세금 | 약 230만 원 | 약 1400만 원 (공제 미적용 시) |
건강보험 | 영향 없음 | 지역가입자로 전환 |
3. 금융소득 연2000만원 이하 유지 투자 전략
구분 | 내용설명 | 과세(여부) | 금융소득 포함여부 |
비고 |
① ISA 계좌 | 개인종합자산관리계좌 (3년 이상 유지 시 비과세 또는 분리과세 혜택) | 투자수익 200만원까지 비과세, 초과분은 9.9%분리과세 | 미포함 | 반드시 3년 이상 유지. 수익 200만 원 이내로 관리하면 무세금 |
② 연금저축계좌 / IRP | 노후 대비 계좌 (세액공제 가능, 연금수령 시 저율과세) | 운용 중 수익 과세 없고, 수령 시 3.3~5.5% 분리과세 (조건 충족 시) | 미포함 | 세액공제 안 받은 경우, 수익분만 저율과세 |
③ 국내 상장 ETF (주식형) | 상품예:TIGER 나스닥100, KODEX 200 등 | 매매차익 비과세 (배당만 15.4%) | 배당만 포함 | 분배(배당)금 적은 ETF 위주로 매매 차익 추구 |
④ 국내 상장 해외 ETF | 상품예: TIGER 미국S&P500, 미국커버드콜 등 | 매매차익 15.4%, 분배금 15.4% | 이자·배당 포함 | 분배(배당)금이 작거나 없는 ETF 중심 투자 |
⑤ 고배당 국내 주식/ETF 직접 보유 | 고배당주, 커버드콜 ETF 등 | 배당소득 15.4% 원천징수 | 포함 | 배당이 많은 만큼 비중 축소 |
⑥ 채권 직접 투자 | 국채, 회사채 등 | 이자소득 15.4% 원천징수 | 포함 | 중장기 보유 시 수익 예측 쉬움 |
⑦ 부동산·리츠 | 상장 리츠 배당소득 포함 | 배당소득 15.4% | 포함 | 분배금 과다시 조절 필요 |
⑧ 매매차익 위주 투자 (성장주 중심) | 매매차익은 과세 안되거나 분리과세 | 대부분 미포함 | 배당 없이 성장 위주 주식, ETF는 미포함 |
4. 절세 팁!!
- 연금저축계좌·IRP·ISA 내 수익분은 금융소득 산정에서 에서 제외됨.
- 연2,000만원에서 단1원만 초과해도 전체 금융소득이 종합과세 대상임.
- 국민연금, 근로소득 등이 합산되면 세부담 급증 가능성이 있음.
- 따라서, 금융소득 분산이나, 세금우대 상품 (연금저축계좌, ISA 계좌 등) 활용이 매우 중요함.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
시니어 일자리 알아보기 (2) | 2025.08.08 |
---|---|
상속세, 취등록세 알아보기 (4) | 2025.07.31 |
건강보험 피부양자 자격 유지 꿀팁! (7) | 2025.07.28 |
국민연금 완납 후 임의가입 따져보기 (1) | 2025.07.26 |
연금저축계좌 2개로 세마리 토끼잡기 (2) | 2025.07.24 |