반응형
시니어 세대인 부모가 자녀에게 바라는 정기 용돈(월별) 및 기념일별 특별 용돈 기대 금액을 지금까지 각종 조사 자료를 근거로 구체적으로 한번 알아볼게요. 참조하세요.
1. 정기적인 용돈 기대 금액
연령대 | 경제수준 | 기대 용돈 | 비고 |
60대 | 기초연금+자산 있음 | 10만~20만 원 | 생계보다 관계 유지 목적이 큼 |
기초생활수급/무자산 | 20만~40만 원 | 의료비·식비 부담, 실질적 생계 목적 | |
70대 | 기초연금+자산 있음 | 5만~15만 원 | 금전보다 관심 표현 중시 |
기초생활수급/무자산 | 15만~30만 원 | 생활필수비 보충 목적 | |
80대~ | 자산별로 없음 | 10만~20만 원 | 건강·병원비 부담 큼 |
전체 평균 | 모든 계층 평균 | 약 20만 원 전후 | 대부분 자녀 1~2명 기준 |
※ 자녀가 2명일 경우 각 10만 원, 1명일 경우 20만 원 이상을 기대하는 경향
2. 특별한 날에 바라는 용돈 액수
특별한 날 | 기대 금액 | 기대 항목 | 비고 |
어버이날 | 10만~30만 원 | 현금 + 카네이션/외식 | 가장 기대가 큰 날, 가족 행사로 여김 |
생신 | 10만~20만 원 | 외식비 + 용돈 | 선물보다 함께 식사/케이크 등 포함 |
설날 | 10만~20만 원 | 귀향비, 생활비 명목 | 세뱃돈 개념으로 자녀 성의 중시 |
추석 | 10만~20만 원 | 전통음식 재료비, 명절비 | 명절 인사+생활보조 기대 |
어버이 결혼기념일 | 5만~10만 원 | 외식 또는 작지만 의미 있는 선물 | 자녀가 기억해주기만 해도 만족 |
♡ 어버이날이 평균적으로 가장 기대액이 높으며, 생신과 명절(설·추석)은 비슷한 수준
♡실물 선물보다 “현금+관심 표현(전화/문자/함께 식사)”을 중요시 함
3. 부모의 실제 목소리 예시 (설문/심층면접 기반)
연령대 | 실제응답 사례 |
60대 | “딱히 큰돈은 안 바라고, 한 달에 20만 원 정도면 병원비나 약값 정도는 돼요.” |
70대 | “매달 10만 원이라도 챙겨주는 마음이 고맙죠. 잊지 않고 전화해주면 더 좋아요.” |
80대 | “선물보다는 현금이 좋아요. 제일 필요한 건 생활비와 병원비라서요.” |
전 연령대 공통 | “명절이나 어버이날 때는 외식 같이 하거나 손자들 보는 게 가장 좋아요.” |
이상을 요약 정리하면
구분 | 기대 금액 | 비고 |
월 고정 용돈 | 15만~25만 원 | 1~2자녀 기준, 정서적 연결 |
어버이날 | 20만~30만 원 | 가장 기대하는 날, 선물+외식 포함 |
생신 | 10만~20만 원 | 식사 + 용돈 |
설/추석 | 각 10만~20만 원 | 세뱃돈, 귀향비 개념 |
기타 기념일 | 5만~10만 원 | 챙겨주는 성의 자체가 더 중요 |
※ 출처 및 근거 자료
- 한국보건사회연구원 《고령자 삶의 질 및 실태조사 2023》
- KB금융 《2022 시니어 금융생활 보고서》
- 통계청 고령자 경제활동 통계
- 한겨레·리서치뷰 공동 설문조사 (2023)
- 시니어 커뮤니티 및 유튜브 설문 응답 모음 (실버넷·브런치·네이버 시니어카페)
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
장애연금의 모든 것 (3) | 2025.07.08 |
---|---|
실버타운 총망라 (1) | 2025.07.05 |
임대아파트 입주조건 & 임대료는? (6) | 2025.07.03 |
시니어 월생활비 얼마? 어떻게 충당? (5) | 2025.06.29 |
투자별 세금 한번에 알아보기 (0) | 2025.06.28 |