이번에는 국민연금법상 장애연금에 대하여 항목별로 자세히 구분하여 정리한 내용이니, 참조하세요.
※ 장애연금과 다르게 "장애인연금"이 있는데, 이는 복지부 소관 무기여 연금이고, 위에서 말한 "장애연금"은 국민연금 가입자에게 발생하는 소득보장 성격의 유급 장애연금입니다.
1. 장애연금 항목별 정리
구분 | 내용 |
1. 제도 개요 | 국민연금 가입자가 질병이나 부상으로 장애가 남았을 때 일정 요건을 충족하면 지급되는 연금. 근로 능력 상실에 대한 소득보장 성격의 유급 장애급여. |
2. 수급 요건 | - 초진일 당시 가입자여야 함 - 초진일 기준 최근 5년 중 3년 이상 국민연금 보험료 납부 - 장애 정도가 1급~3급에 해당해야 함 |
3. 지급 대상 연령 | 만 18세 이상 ~ 만 60세 미만 (가입자 기준) ※ 단, 수급은 평생 가능 |
4. 장애등급 판정 기준 | 국민연금공단이 지정한 의료기관의 진단서를 바탕으로 공단이 장애등급(1~3급)을 판정 |
5. 장애등급별 연금 종류 및 내용 | ① 1급: 장애로 인해 일상생활 완전 의존, 생계 곤란 ② 2급: 일상생활 수행에 상당한 제약 있음 ③ 3급: 일상생활은 가능하나 근로능력 현저히 감소 |
6. 연금 종류 | - 장애기초연금(복지부): 65세 미만 중증장애 저소득층 - 장애연금(국민연금): 국민연금 가입자 대상, 1~3급 |
7 연금액 산정 | - 장애1급: 기준연금액 × 100% - 장애2급: 기준연금액 × 80% - 장애3급: 일시금 또는 연금 (기준연금액 × 60%) |
8. 부양가족 연금 부가액 | - 배우자: 월 26,370원 - 자녀(18세 미만) 또는 부모(60세 이상): 1인당 월 17,580원 - 최대 2명까지 인정 |
9. 연금 수급 기간 | - 장애정도 유지 시 평생 지급 - 장애 상태 호전 시 등급 하향되거나 지급 정지 가능 |
10. 지급 시기 | - 장애등급 판정 후, 장애연금 청구 승인되면 매월 25일 지급 |
11. 신청 방법 | 국민연금공단 지사 또는 온라인 신청 가능 ※ 장애진단서·진료기록 등 필요 |
12. 소급 지급 | - 장애 초진일로부터 소급 가능 - 최대 5년치까지 소급 지급 (민법상 소멸시효 적용) |
13. 장애 상태 재심사 | 공단이 정한 시점마다 재심사 실시 → 장애 상태 호전되면 감액 또는 지급 정지 가능 |
14. 연금과의 관계 | - 노령연금과 중복 수령 불가 → 선택수령 원칙 (노령 vs 장애 중 선택) - 유족연금도 중복 수령 불가 (다만 일부 제한적 예외 있음) |
15. 공무원·군인 연금 등 타연금과 관계 | - 이중가입자일 경우 선택 수령 원칙 → 더 유리한 연금 선택 가능 |
16. 건강보험료, 기초생활수급과의 관계 | - 장애연금 수령은 건강보험료 부과소득에 포함되지 않음 - 기초생활수급자 선정 시 재산·소득인정액으로 일부 반영 가능성 있음 (지자체 확인 필요) |
2. 장애연금 대상 장애 유형
구분 | 장애부위 | 대표질환,상태 |
1. 시각장애 | 양쪽 시력이 0.02 이하 등 | 망막박리, 황반변성, 녹내장 말기ㄴ, 시신경 위축 |
2. 청각장애 | 양쪽 청력 손실 | 완전난청, 달팽이관 손상, 청신경병증 |
3. 언어장애 | 언어 구사 불능 | 후두 전절제술, 발성기관 마비, 실어증 |
4. 지체장애 | 사지 마비·절단·기능 상실 | 척수손상, 사지 절단, 관절 강직, 루게릭병 |
5. 뇌병변장애 | 중추신경계 손상에 의한 마비 | 뇌졸중 후 마비, 외상성 뇌손상, 뇌성마비 |
6. 정신장애 | 지속적 정신 기능 손상 | 조현병, 조울증, 심한 우울장애, 치매 |
7. 신장장애 | 만성신부전 등으로 투석 지속 중 | 혈액투석, 복막투석 ≥ 3개월 이상 계속 시행 |
8. 심장장애 | 심장기능 1~2단계로 저하 | 울혈성 심부전, 협심증 말기, 심근경색 후 심부전 |
9. 간장애 | 간기능 심각 저하 | 간경화 말기, 간성혼수 반복 발생 |
10. 호흡기장애 | 폐기능 2급 이하 | 폐섬유화, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐기종 말기 |
11. 뇌전증(간질) | 발작 잦고 일상생활 불가능 | 난치성 간질, 빈발성 발작, 치료 저항성 |
12. 당뇨병성 장애 | 말초신경병증, 하지 괴사 | 당뇨발, 망막병증, 신부전 동반 등 |
13. 자가면역질환 | 루푸스, 류마티스 관절염 등 | 관절변형, 장기손상 동반 시 |
14. 기타 희귀질환 | 근이영양증, 헌팅턴병, 다계통 위축 등 | 진행성 운동장애, 기능상실 동반 |
3. 장애연금 등급별 대표 사례
등급 | 기능손상 정도 | 예시 질환, 상태 |
1급 | 일상생활 전혀 불가능, 항상 타인의 도움이 필요 | 양쪽 사지마비, 완전 실명, 전신마비, 지속적 인공호흡기 |
2급 | 일상생활 일부 제한, 상당한 불편 존재 | 신장이식 후 합병증 지속, 루게릭 중기, 지속적 투석 |
3급 | 경한 장애이나 근로능력은 상실 | 한쪽 다리 절단, 당뇨병성 족부괴사, 정신장애로 사회생활 불가능 |
4. 장애연금 평균 수령액
평균 수령액 | 월 504,607원 (2023년 기준) |
수급자 수 | 약 69,988명 (2025년 3월 기준) |
중복 수급 가능 여부 | 조건 충족시 일부 가능 |
5. 장애연금과 중복 수급 정리
구분 | 연금,급여종류 | 중복 가능여부 | 조건 및 제한사항 |
1 | 국민연금 노령연금 | ❌ 원칙적 중복 불가 | 동일인이 노령연금 수급 연령 도달 시, 장애연금과 노령연금 중 하나 선택 필요 (국민연금법 제65조) |
2 | 국민연금 유족연금 | ❌ 원칙적 중복 불가 | 동일인이 유족연금과 장애연금 수급권을 함께 취득 시, 하나만 선택 가능 (더 유리한 급여 선택) |
3 | 공무원연금 등 직역연금 (노령/장애/유족) | ❌ 중복제한 있음 | 공무원연금법, 군인연금법 등 직역연금 수급자는 국민연금과 중복 조정 대상 (공적연금 일원화 원칙에 따라 일부 감액 또는 불가) |
4 | 산재보험 장해연금 (산재장해) | 중복 수급 가능 | 근로복지공단 지급 / 국민연금 장애연금과 별도 체계 → 중복 수령 가능 (이중보상 허용) |
5 | 산재보험 유족연금 | 중복 수급 가능 | 유족 자격으로 산재 유족급여와 장애연금 중복 수령 가능 |
6 | 기초연금 | 일부 중복 수급 가능 | 65세 이상 / 소득인정액 기준 충족 시 가능하나, 장애연금 수령액이 소득으로 간주되어 일부 또는 전액 감액될 수 있음 |
7 | 기초생활보장 급여 | 조건부 수급 가능 | 생계급여 등 수급 시 장애연금은 소득인정액에 포함, 일정액을 초과하면 감액 또는 수급 제한 가능 |
8 | 장애인연금 (보건복지부) | 가능 (단, 감액될 수 있음) | 중복수급 가능하나, 장애연금 수령액이 소득평가액에 포함되어 장애인연금 일부 감액 또는 자격 상실 가능 |
9 | 장애수당 (중증/경증) | 가능 | 중복수급 가능, 지방자치단체 운영 / 소득·재산 요건 있음 |
10 | 국가유공자 보상금 (상이연금 등) | 가능 | 보훈대상자 및 유공자일 경우 중복수급 가능. 단, 일정 금액 이상일 경우 조정 가능성 있음 |
6. 관련 사이트
https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0065M0.do?menuId=MN24001120
'생활정보' 카테고리의 다른 글
주택연금 알아보기 (1) | 2025.07.14 |
---|---|
수익률별 투자방법과 절세 (1) | 2025.07.11 |
실버타운 총망라 (1) | 2025.07.05 |
시니어가 자녀에게 바라는 용돈 액수는? (0) | 2025.07.04 |
임대아파트 입주조건 & 임대료는? (5) | 2025.07.03 |