임대아파트는 정부나 지방자치단체, LH(한국토지주택공사), SH(서울주택도시공사) 등이 공급하는 공공임대주택으로, 소득이 낮은 계층이나 주거 취약 계층의 주거 안정을 지원하기 위해 운영되며, 아래에 임대아파트의 종류별 입주 조건과 임대료를 정리해 드릴게요.
1. 임대아파트 유형별 입주 조건
유형 | 입주대상 | 소득기준 | 자산기준 | 비고 |
영구임대주택 | 생계·의료급여 수급자, 국가유공자, 한부모가정 등 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 70% 이하 | 총자산 3.29억원 이하, 자동차 3,557만원 이하 | 무주택 세대구성원 |
국민임대주택 | 저소득층, 청년, 신혼부부, 고령자 등 | 도시근로자 평균소득의 50~70% 이하 (가구 유형에 따라 상이) | 총자산 3.29억원 이하, 자동차 3,557만원 이하 | 무주택 세대구성원 |
행복주택 | 대학생, 청년, 신혼부부, 고령자, 주거급여 수급자 등 | 가구 소득 100~120% 이하 (유형별 상이) | 총자산 3.25억 이하, 자동차 3,557만원 이하 | 무주택자 or 예외 일부 |
전세임대주택 | 생계급여·의료급여 수급자, 청년, 신혼부부 등 | 도시근로자 평균소득 70% 이하 등 | 자산기준 동일 | 세입자가 원하는 집을 임차 후 공공기관이 전세 지원 |
매입임대주택 | 저소득층, 장애인, 노인 등 | 도시근로자 평균소득 50~100% 이하 (유형별 상이) | 자산 기준 동일 | 기존 주택을 공공이 매입 후 임대 |
2. 공통적인 조건
- 무주택 세대구성원: 본인 및 세대원 전원이 무주택이어야 함 (일부 유형 제외)
- 한국국적 보유 또는 영주권자: 대한민국 국적 또는 국내에 거주 가능한 외국국적 동포
- 거주지 우선: 모집공고 당시 해당 지역에 거주하는 자 우선
3. 신청 및 절차
- 모집공고 확인: LH, SH, 지자체 홈페이지 등에서 공고 확인
- 신청접수: 온라인(LH 청약센터 등) 또는 방문접수
- 서류제출: 소득·자산 증빙 서류, 가족관계증명서, 주민등록등본 등
- 입주자 선정: 배점 기준 또는 가점제로 선정
- 계약 및 입주
4. 수도권 임대아파트 임대료 수준
※ 서울(2025년)
유형 | 보증금(평균) | 월세(평균) | 비고 |
영구임대 | 약 100만 ~ 190만 원 | 약 4만 5천 ~ 10만 원 | 생계·의료 수급자 기준 저렴; 비수급자 최대 23만 원 이상 |
국민임대 | 시세의 30 ~ 50% 수준 | 시세의 30 ~ 50% 수준 | 계약 후 인상 폭 제한적 |
행복주택 | 시세의 35 ~ 90% 수준 | 시세의 35 ~ 90% 수준 | 유형/소득에 따라 차등, 역세권 청년주택 월 8만 원대 사례도 있음 |
청년매입임대 | 보증금 50 ~ 100만 원 이하 | 월세 8 ~ 10만 원 수준 | 서울 인접지 사례 기준 (예: 매입→계약: 보증금 50만·월세 8만) |
매입임대 (장기미임대) | 약 100 ~ 300만 원 | 약 10만 원대 | 신축 3룸 초역세권 사례: 월 10만 원 상품도 있음 |
전세임대 | 시세 전세보증금의 70 ~ 95% 지원 | 거의 없음 | 월세 수준의 임대료만 납부 |
※ 경기도(2025년)
유형 | 보증금 | 월세 | 비고 |
경기행복주택 | 약 2천만 원대~1억 원대 | 최저 1.8만원부터 ~30만 원대 | 보증·월세 전환 가능, 평형·소득별 차등 |
청년 매입임대 | 100~200만 원 | 시세의 40~50% 수준 | 청년·대학생 대상, 재계약 최대 20년 |
기존주택 매입임대 | - | 시세 전세가의 약 30% 수준 | 수원시 사례 기준 |
기존주택 전세임대 | 국민/영구형: 50만 원 취약계층: 100~240만 원 |
국민임대: 시세 월세의 50% 이하 전세임대: 약 9~14만 원 수준 |
전세임대는 보증금에 대한 이자만 납부 |
5. 가구당 도시근로자 월평균소득(2025년 적용)
전년도(2024년) 기준 도시근로자 가구당 월평균소득으로, LH, SH, 서울시 등 공공임대 및 청년전세임대의 입주 자격 판단 기준으로 활용되는 금액(가구원 수별로 50%, 70%, 100% 기준)
가구원수 | 50% | 70% | 100% |
1인 | 1,799,082원 | 2,518,715원 | 3,598,715원 |
2인 | 2,738,502원 | 3,833,902원 | 5,477,003원 |
3인 | 3,813,487원 | 5,338,881원 | 7,626,973원 |
4인 | 4,289,044원 | 6,004,662원 | 8,578,088원 |
5인 | 4,515,524원 | 6,321,734원 | 9,031,048원 |
6인 | 4,866,543원 | 6,813,160원 | 9,733,086원 |
6. 관련기관 확인 사이트
- LH 청약센터: https://apply.lh.or.kr
- SH공사: https://www.i-sh.co.kr
- 주거복지포털: https://www.myhome.go.kr
'생활정보' 카테고리의 다른 글
실버타운 총망라 (1) | 2025.07.05 |
---|---|
시니어가 자녀에게 바라는 용돈 액수는? (0) | 2025.07.04 |
시니어 월생활비 얼마? 어떻게 충당? (5) | 2025.06.29 |
투자별 세금 한번에 알아보기 (0) | 2025.06.28 |
국민연금 200만원 수령자 특성은? (0) | 2025.06.27 |