만60세에 국민연금 납부가 완료되면, 수령 시까지 몇년의 공백기간이 있는데, 이 기간동안 임의가입을 통해 연금액을 증액해야 할지 아닐지를 결정함에 있어서, 국민연금의 A와 B값을 고려하여, 정상 기준연금 월100만원 조건을 가정하여, 가입 여부 결정과 가입 시 어떤 경우가 최적의 조건인지 상대적인 비교를 통해 정성적으로 한번 살펴볼게요. 임의가입 시 참조하세요.
1. A, B값이란 무엇인가?
▶ A값 (전체가입자 평균소득)
- A값은 연금 수급직전 3년간 전체 국민연금 가입자의 월평균 소득임
- A값은 소득재분배기능을 담당하며, 저소득자에게 더 많은 연금혜택 역할을 함
- A값은 매년 변동되며, 2025년 기준 3,089,062원임.
▶ B값 (본인 가입기간 월평균소득)
- B값은가입자 본인의 가입기간 동안의 월평균소득을 현재가치로 환산한 값임.
- B값이 높을수록 연금수령액의 비율이 높음
- 임의가입을 통해 B값을 높이는 것이 연금 증액에 중요한 요소로 작용함.
2. 각 조건별 연금 증액 및 효율 분석
연금 가입 기간 |
임의 가입 기간 |
월 납입액 |
연금증액 절대치 |
납입액 대비 연금증액 효율 |
연금증액효율(수익률) 분석 |
10년 | 1년 | 9만원 | 낮음 | 매우 높음 | 소액으로 단기간 증액. 효율성은 최고, 증액은 작음 |
18만원 | 중간 | 높음 | 증액은 적당하고 효율성은 양호 | ||
27만원 | 큼 | 중간 | 증액은 크지만 효율은 상대적으로 낮아짐. | ||
10년 | 3년 | 9만원 | 중간 | 높음 | 안정적인 중기 전략, 소액으로도 증액 효과 누림 |
18만원 | 중상 | 높음 | 납입액 대비 효율적 증액. 증액과 효율이 균형 | ||
27만원 | 큼 | 중간 | 납입액이 크고 효율성은 낮지만 큰 연금 증액 효과 | ||
10년 | 5년 | 9만원 | 큼 | 중간 | 낮은 월 납입으로 5년 동안 안정적 증액 |
18만원 | 매우 큼 | 중간 | 중간 월 납입 시 증액 효과 우수. 효율성은 약간 낮아짐 | ||
27만원 | 최대 | 낮음 | 총 연금 증액은 가장 크나 효율성은 가장 낮음 | ||
20년 | 1년 | 9만원 | 중간 | 매우 높음 | 1년 납입으로 빠른 증액 효과를 얻을 수 있음 |
18만원 | 매우 큼 | 중간 | 1년 납입의 빠른 증액과 효율성 좋은 조합 | ||
27만원 | 매우 큼 | 중간 | 큰 납입으로 연금 증액 효과 크지만 효율은 떨어짐 | ||
20년 | 3년 | 9만원 | 매우 큼 | 높음 | 중기 납입으로 효율적 증액 가능, 이상적 조합 |
18만원 | 매우 큼 | 높음 | 납입액 증가와 함께 효율과 증액 균형이 좋음 | ||
27만원 | 매우 큼 | 중간 | 큰 연금 증액을 얻을 수 있지만 효율은 다소 감소 | ||
20년 | 5년 | 9만원 | 매우 큼 | 중간 | 소액 납입으로 5년 간 꾸준한 증액. 효율성 유지 |
18만원 | 매우 큼 | 중간 | 5년 동안 연금 증액 극대화. 효율성 다소 하락 | ||
27만원 | 최대 | 낮음 | 최대 증액 효과를 얻을 수 있지만 효율성은 낮음 | ||
30년 | 1년 | 9만원 | 매우 큼 | 높음 | 1년 납입으로 빠르게 증액. 짧은 기간에 고효율 증액 |
18만원 | 매우 큼 | 중간 | 1년 납입으로 효율적으로 증액 가능 | ||
27만원 | 매우 큼 | 중간 | 증액 효과 크지만 납입금이 커 효율은 낮음 | ||
30년 | 3년 | 9만원 | 매우 큼 | 높음 | 장기적으로 안정적 납입 효과. 증액과 효율 모두 높음 |
18만원 | 매우 큼 | 높음 | 효율과 증액 모두 우수한 조합. 추천 | ||
27만원 | 매우 큼 | 중간 | 효율은 낮지만 연금 증액 극대화 가능 | ||
30년 | 5년 | 9만원 | 매우 큼 | 중간 | 긴 기간 동안 안정적 증액. 효율성 약간 떨어짐 |
18만원 | 매우 큼 | 중간 | 5년 동안 증액 효과 극대화, 효율성 감소 | ||
27만원 | 최대 | 낮음 | 연금 증액이 극대화. 효율성은 최저임 |
3. 결론은?
● 임의가입 기간이 길고, 최고액 납입 시 연금 증액분이 가장 크나, 납입액 대비 효율성은 가장 낮음.
● 임의가입 기간이 짧고, 소액 납입은 효율성은 최고이지만, 증액분 절대치는 적음.
● 국민연금 가입 조건과 경제적인 여건에 따라, 납입 효율(수익률)을 고려하여 최적의 결정이 필요함.
● 가입 결정 전에 PC나 모바일 앱으로 '예상연금 모의계산'을 통해 확인하거나, 가까운 국민연금공단 지사를 방문하여 상담을 통해 자세한 안내를 받고 결정하는 것이 바람직함(전화는 고객센터 국번없이 1355, 유료)
'생활정보' 카테고리의 다른 글
연금저축계좌 2개로 세마리 토끼잡기 (1) | 2025.07.24 |
---|---|
증여세 알아보기 (6) | 2025.07.23 |
ISA계좌, 연금계좌 비교와 이전 (4) | 2025.07.21 |
투자기간별 상품 구분 (2) | 2025.07.19 |
국민연금 추납 (2) | 2025.07.18 |